- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Lendersdorf 1 - SVM: Verbandsliga West
Mannschaftsführer
Holger Hinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Holger Hinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sautter,Joshua | 2031 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 2 | Chraibi,Mohcine | 1996 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 3 | Voulon,Oliver | 1950 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 4 | Hinz,Holger | 1931 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 5 | Flatten,Arnold | 2031 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 6 | Grünich,Andreas | 1826 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 7 | Liebe,Uwe | 1786 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 8 | Diel,Alexander | 1793 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 1001 | Schmidt,Lysander | 1822 | |||||||||||||
2 - 9 | Titz,Franz-Josef | 1778 | |||||||||||||
2 - 10 | Titz,Peter | 1793 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 11 | Zisimou,Dimitrios | 1769 | |||||||||||||
2 - 12 | Klein-Uebbing,Niklas | 1598 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 13 | Staab,Jacques | 1744 | |||||||||||||
2 - 14 | Titz,Maurizio | 1555 | |||||||||||||
2 - 15 | Engels,Johannes | 1626 | |||||||||||||
2 - 16 | Porta,Ingo | 1575 | |||||||||||||
2 - 2001 | Flatten,Frederik | 1561 | |||||||||||||
2 - 2002 | Schumacher,Gerd | 1713 | |||||||||||||
2 - 2003 | Diel,Tom | 1639 | |||||||||||||
2 - 2004 | Beyer,Jens | 1525 | |||||||||||||
2 - 2005 | Pieck,Leon | 1119 | |||||||||||||
3 - 17 | Frohn,Ralf | 1322 | |||||||||||||
3 - 18 | Schmitz,Horst | 1798 | |||||||||||||
3 - 19 | Eredzhebov,Erdoan | 1259 | |||||||||||||
3 - 20 | Hallstein,Thomas | 1212 | |||||||||||||
3 - 3001 | Shakhbandaryan,Armen | 1269 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 3002 | Chraibi,Idris | 1009 | |||||||||||||
3 - 3003 | Ganin,Maksim | 881 | |||||||||||||
3 - 3004 | Ganin,Leonard | 813 | |||||||||||||
3 - 3005 | Liesenfeld,Leon | ||||||||||||||
4 - 21 | Attianese,Alessandro | 1394 | |||||||||||||
4 - 22 | Thakahov,Murat | ||||||||||||||
4 - 23 | Peters,Eric | 865 | |||||||||||||
4 - 24 | Weber,Laurin | ||||||||||||||
4 - 25 | Lange,Arvid | 837 | |||||||||||||
4 - 26 | Salentin,David | 1041 | |||||||||||||
4 - 27 | Ullubiev,Tamerlan | ||||||||||||||
4 - 28 | Lange,Tarja | 767 | |||||||||||||
4 - 29 | Polner,Kiana | ||||||||||||||
4 - 30 | Demchenko,Dmytro | ||||||||||||||
4 - 31 | Schefer,Alexander | ||||||||||||||
4 - 32 | Frohn,Noah | ||||||||||||||
4 - 33 | Frohn,Samuel | ||||||||||||||
4 - 34 | Hansche,Sophia | ||||||||||||||
Gesamt | 16 | 19 | 35 | 16 | 59.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Ardennenstraße 86
52355 Düren
Bürgerhaus
52355 Düren
Bürgerhaus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager