- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Bergheim 1 - SVM: Verbandsliga West
Mannschaftsführer
Carsten Freese
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Carsten Freese
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
https://www.turm25bergheim.de/
Zur Ville 2
50129 Bergheim-Oberaußem
Bürgerhaus Oberaußem - Eingang vom Parkplatz Rückseite
Routenplaner
50129 Bergheim-Oberaußem
Bürgerhaus Oberaußem - Eingang vom Parkplatz Rückseite
Routenplaner
https://www.turm25bergheim.de/
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Huhndorf,Arnold | 2203 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
1 - 2 | Germund,Marlon | 1953 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 3 | Härtel,Stephan | 1958 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 4 | Potrafke,Dirk | 1882 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 5 | Bergmann,Thomas | 1815 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 6 | Buller,Ivan | 1867 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 7 | Lambertz,Walter | 1807 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 8 | Titz,Stefan | 1768 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 1001 | Potrafke,Lukas | 1701 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1002 | Houben,Maximilian | 1691 | |||||||||||||
1 - 1003 | Freese,Carsten | 1708 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1004 | Bernheine,Eric | 1682 | |||||||||||||
1 - 1005 | Grimm,Frank | 2029 | |||||||||||||
1 - 1006 | Portl,Ralf | 1950 | |||||||||||||
1 - 1007 | Fassbender,Alfred | 1857 | |||||||||||||
2 - 9 | Fricke,Rudolf | 1622 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 10 | Otto,Friedhelm | 1619 | |||||||||||||
2 - 11 | Brügge,Sebastian | 1600 | |||||||||||||
2 - 12 | Komanns,Christoph | 1528 | |||||||||||||
2 - 13 | Morschel,Klaus | 1628 | |||||||||||||
2 - 14 | Connemann,Mirko | 1437 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2001 | Sarnecki,Ingo | 1560 | |||||||||||||
2 - 2002 | Nagelschmitz,Philipp | 1455 | |||||||||||||
2 - 2003 | Kehren,Philip Meinhart | 1322 | |||||||||||||
2 - 2004 | Mirmoini,Arwin | 1347 | |||||||||||||
2 - 2005 | Horst,Florian | 1339 | |||||||||||||
2 - 2006 | Boll,Niklas | 1619 | |||||||||||||
2 - 2007 | Samson,Christoph | 1412 | |||||||||||||
2 - 2008 | Höpfner,Gregor | 1017 | |||||||||||||
2 - 2009 | Kraus,Melina | 1115 | |||||||||||||
2 - 2010 | König,Dennis Cornel | 1692 | |||||||||||||
2 - 2011 | Wawrzinek,Joachim | 1780 | |||||||||||||
2 - 2012 | Potrafke,Tobias | 1374 | |||||||||||||
3 - 15 | Spachtholz,Gerhard | 1696 | |||||||||||||
3 - 16 | Johänning,Ingo | 1637 | |||||||||||||
3 - 17 | Breier,Herbert | 1395 | |||||||||||||
3 - 18 | Fürschke,Rico | 1083 | |||||||||||||
3 - 19 | Arnold,Ben | 1031 | |||||||||||||
3 - 20 | Skorupa,Hans-Ingo | 1373 | |||||||||||||
3 - 3001 | Graef,Klaus-Dieter | 1222 | |||||||||||||
3 - 3002 | Böhme,Uta | 1339 | |||||||||||||
3 - 3003 | Dresen,Dietmar | 1442 | |||||||||||||
3 - 3004 | Grosse-Frintrop,Iris | 1402 | |||||||||||||
3 - 3005 | Reichstein,Olaf | 1532 | |||||||||||||
4 - 21 | Ergin,Umut | 1065 | |||||||||||||
4 - 22 | Kelleter,Moritz | 1019 | |||||||||||||
4 - 23 | Müller,Yannick | ||||||||||||||
4 - 24 | Plenker,Fynn Maximilian | ||||||||||||||
4 - 25 | Firmenich,Konrad | ||||||||||||||
4 - 26 | Lipka,Ulrike | ||||||||||||||
4 - 27 | Firmenich,Jakob | ||||||||||||||
4 - 28 | Berger,Justus | ||||||||||||||
4 - 29 | Berens,Mats | ||||||||||||||
4 - 30 | Hübbers,Toni | ||||||||||||||
4 - 31 | Kilincaslan,Esra | ||||||||||||||
4 - 32 | Michna,Raffael | 970 | |||||||||||||
4 - 33 | Bergrath,Niklas Constantin | ||||||||||||||
4 - 34 | Wagner,Moritz | ||||||||||||||
4 - 35 | Agan,Samet | ||||||||||||||
4 - 36 | Alici,Isaak | ||||||||||||||
4 - 37 | Gebel,Jennifer | ||||||||||||||
4 - 38 | Höne,Daniela | ||||||||||||||
4 - 39 | Höne,Maximilian | 1162 | |||||||||||||
4 - 40 | Lavan,Dieter | 1496 | |||||||||||||
4 - 41 | Önel,Semih | ||||||||||||||
4 - 42 | Potrafke,Jonas | ||||||||||||||
4 - 43 | Schüller,Constantin | ||||||||||||||
4 - 44 | Wahab,Aurelia | ||||||||||||||
Gesamt | 18 | 17 | 35 | 16 | 59.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Zur Ville 2
50129 Bergheim-Oberaußem
Bürgerhaus Oberaußem - Eingang vom Parkplatz Rückseite
50129 Bergheim-Oberaußem
Bürgerhaus Oberaußem - Eingang vom Parkplatz Rückseite
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager