Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVM: Verbandsliga West

1 SF Brand 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meissner,Thomas 1984-72 0.0 0.22 30 - 2203 0 / 1 1978-73 -6
3 Wendland,Guido 1824-48 0.0 0.40 26 - 1898 0 / 1 1812-49 -12
4 Bozidarevic,Slobodjan 1856-42 0.0 0.81 27 - 1926 0 / 2 1834-43 -22
5 Weischenberg,Jürgen 1825-55 2.0 0.79 26 - 1904 2 / 2 1860-56 +35
6 Schülting,David 1810-50 0.0 1.00 26 - 1811 0 / 2 1781-51 -29
7 Offermanns,Robert 1833-104 0.0 0.54 26 - 1807 0 / 1 1817-105 -16
9 Akingboye,Michael 1651-7 1.0 0.33 22 - 1774 1 / 1 1674-8 +23
11 Naufal,Aqil Ainuddin 1657-2 1.5 0.71 10 - 1763 1½ / 2 1710-3 +53
12 Kroll,Siegfried 1613-25 0.5 0.77 22 - 1698 ½ / 2 1604-26 -9
27 Bernd,Dieter 1497-90 1.0 0.58 20 - 1437 1 / 1 1513-91 +16
Gesamt 1754 6 6.15 - - 1822 6 / 15 1758 +33

2 SG Kohlscheid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hüskens,Gerd 1816-91 0.0 0.20 26 - 2054 0 / 1 1810-92 -6
3 Johann,Lukas Martin 1898-28 2.0 0.84 28 - 1961 2 / 2 1929-29 +31
4 Freer,Glenn 1899-23 1.5 0.91 28 - 1933 1½ / 2 1915-24 +16
5 Kunstek,Walter 1850-28 0.0 0.53 27 - 1825 0 / 1 1835-29 -15
6 Orlowski,Julius 1806-16 1.0 0.72 26 - 1913 1 / 2 1814-17 +8
7 Fainberg,Jakob 1774-16 1.0 1.01 25 - 1773 1 / 2 1774-17
8 Stakenburg,Alexander 1758-11 0.5 0.79 25 - 1856 ½ / 2 1749-12 -9
9 Lagemann,Tobias 1733-46 0.0 0.25 24 - 1926 0 / 1 1725-47 -8
10 Langen,Ralf 1694-101 1.0 1.17 23 - 1633 1 / 2 1689-102 -5
Gesamt 1804 7 6.42 - - 1863 7 / 15 1807 +12

3 SK Kerpen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pick,Max 1888-78 1.5 0.74 17 - 1984 1½ / 2 1920-79 +32
2 Vogel,Heike 1996-238 1.0 1.15 30 - 1932 1 / 2 1992-239 -4
3 Schauff,Lutz 1974-110 1.5 1.21 30 - 1893 1½ / 2 1981-111 +7
4 Schmitz,Rolf 1955-76 2.0 1.43 30 - 1778 2 / 2 1969-77 +14
6 Jakubczyk,Dietmar 1795-51 1.0 1.16 25 - 1719 1 / 2 1790-52 -5
7 Hartl,Jan 1377-31 0.5 0.08 6 - 1775 ½ / 1 1425-32 +48
8 Rahi,Zafar 1710-71 0.0 0.13 24 - 2034 0 / 1 1706-72 -4
12 Strack,Rolf 1601-75 0.5 0.68 22 - 1465 ½ / 1 1595-76 -6
24 Wang,Yibo 0.0 0.00 0 - 1653 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1839 8 6.58 - - 1824 8 / 14 1848 +82

4 PTSV Aachen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Whitmire,James David 1990-156 1.0 1.27 30 - 1889 1 / 2 1983-157 -7
2 Esser,Thomas 2089-104 1.0 1.48 30 - 1887 1 / 2 2077-105 -12
4 Müller,Norbert 2051-100 0.5 1.56 30 - 1823 ½ / 2 2025-101 -26
5 Schulten,Berthold 1883-76 0.5 1.17 28 - 1824 ½ / 2 1865-77 -18
7 Krohn,Malte Till 1839-63 1.0 0.47 26 - 1864 1 / 1 1855-64 +16
9 Klein,Gernot 1813-284 1.5 1.24 26 - 1720 1½ / 2 1820-285 +7
10 Fournell,Udo 1788-144 1.5 1.19 25 - 1713 1½ / 2 1797-145 +9
13 Münstermann,Peter 1782-78 1.0 1.06 25 - 1753 1 / 2 1780-79 -2
Gesamt 1909 8 9.44 - - 1805 8 / 15 1903 -33

5 SV Lendersdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sautter,Joshua 2031-6 1.0 1.16 22 - 1971 1 / 2 2026-7 -5
2 Chraibi,Mohcine 1996-41 1.5 1.23 30 - 1910 1½ / 2 2003-42 +7
3 Voulon,Oliver 1950-81 1.0 0.61 29 - 1872 1 / 1 1960-82 +10
4 Hinz,Holger 1931-162 1.0 0.48 29 - 1947 1 / 1 1945-163 +14
5 Flatten,Arnold 2031-163 1.0 0.72 30 - 1864 1 / 1 2038-164 +7
6 Grünich,Andreas 1826-32 1.0 0.94 26 - 1849 1 / 2 1828-33 +2
7 Liebe,Uwe 1786-72 1.0 0.81 25 - 1855 1 / 2 1792-73 +6
8 Diel,Alexander 1793-26 0.0 0.81 25 - 1538 0 / 1 1768-27 -25
11 Titz,Peter 1793-126 0.0 0.53 25 - 1774 0 / 1 1777-127 -16
13 Klein-Uebbing,Niklas 1598-36 2.0 0.88 17 - 1645 2 / 2 1645-37 +47
27 Shakhbandaryan,Armen 1269-3 0.0 0.08 8 - 1679 0 / 1 1262-4 -7
Gesamt 1828 9.5 8.25 - - 1821 9.5 / 16 1834 +40

6 Aachener SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weinkauf,Viktor 1911-87 0.0 0.15 28 - 2203 0 / 1 1907-88 -4
2 Geerling,Anton 1935-41 1.0 0.37 29 - 2031 1 / 1 1952-42 +17
4 Ucaroglu,Melih Furkan 1929-69 0.5 0.41 29 - 1996 ½ / 1 1931-70 +2
7 Alexopoulos,Spiros Orestis 1947-93 0.0 0.52 29 - 1931 0 / 1 1933-94 -14
10 Roefe,Detlef 1879-137 1.0 0.96 27 - 1892 1 / 2 1880-138 +1
11 Thiemann,Marc 1854-46 1.0 1.05 27 - 1834 1 / 2 1853-47 -1
13 Hinz,Laszlo 1774-4 1.5 0.84 20 - 1830 1½ / 2 1798-5 +24
15 Maaß,André 1755-43 0.5 1.14 24 - 1703 ½ / 2 1735-44 -20
16 Yanes,Adrian 1679-119 2.0 1.30 23 - 1519 2 / 2 1701-120 +22
17 Hermann,David 1742-3 0.0 0.55 15 - 1708 0 / 1 1715-4 -27
22 Wenzke,Elias 1815-54 0.0 0.75 21 - 1622 0 / 1 1788-55 -27
Gesamt 1823 7.5 8.04 - - 1815 7.5 / 16 1823 -27

7 Brühler SK 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yeritsyan,Artur 1863-57 1.0 0.33 22 - 1990 1 / 1 1886-58 +23
2 Heuser,Friedhelm 2007-127 1.0 0.86 30 - 2060 1 / 2 2011-128 +4
3 Dilger,Jan 1891-89 0.5 0.65 28 - 2024 ½ / 2 1887-90 -4
4 Neuens,Heiko 1872-44 0.5 0.87 27 - 1917 ½ / 2 1862-45 -10
6 Romaker,Johann 1864-81 0.0 0.81 27 - 1935 0 / 2 1842-82 -22
7 Jopek,Eugen 1819-96 1.0 1.00 26 - 1820 1 / 2 1819-97
8 Vladimirow,Anguel 1856-65 1.0 1.19 27 - 1787 1 / 2 1851-66 -5
9 Tonnicchi,Claudio 1994-100 0.5 0.77 30 - 1782 ½ / 1 1987-101 -7
18 Lichtblau,Ernst 1538-166 1.0 0.19 21 - 1793 1 / 1 1567-167 +29
29 Kronseder,Michael 1534-155 0.0 0.41 21 - 1598 0 / 1 1519-156 -15
Gesamt 1847 6.5 7.08 - - 1891 6.5 / 16 1844 -7

8 Tigerli Aachen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kellerwessel,Ralf 1914-95 0.5 0.94 28 - 1939 ½ / 2 1902-96 -12
3 Schuller,Bernd 1767-25 0.0 0.34 25 - 2043 0 / 2 1757-26 -10
4 Wagner,Alfred 1754-10 1.0 0.15 24 - 2051 1 / 1 1781-11 +27
5 Greim,Roman 1776-47 1.0 0.59 25 - 1929 1 / 2 1788-48 +12
8 Wälbers,Werner 1661-62 0.0 0.15 23 - 1955 0 / 1 1656-63 -5
9 Heiermann,Peter 1621-38 0.0 0.25 22 - 1813 0 / 1 1612-39 -9
10 Schrader,Bernd 1569-23 0.5 0.22 21 - 1788 ½ / 1 1579-24 +10
11 Terlaak,Michael 1511-32 0.5 0.33 20 - 1789 ½ / 2 1517-33 +6
14 Kleistra,Michel 1465-16 0.5 0.32 20 - 1601 ½ / 1 1472-17 +7
16 Sefid Rodi,Siavash 0.0 0.00 0 - 1570 0 / 2 Restpartien
17 Bernard,Sasha Amira 0.5 0.00 0 - 1182 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1693 4.5 3.29 - - 1808 4.5 / 16 1694 +26

9 SV Horrem 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bien,Stefan 2054-151 1.0 1.52 30 - 1852 1 / 2 2041-152 -13
3 Hannaske,Arno 2097-75 1.0 1.40 30 - 1947 1 / 2 2087-76 -10
4 Schulz,Wilhelm 2009-113 1.0 1.20 30 - 1937 1 / 2 2004-114 -5
5 Krings,Thomas 2016-60 1.0 0.77 30 - 1806 1 / 1 2022-61 +6
6 Allatif,Kinan 1894-8 0.0 1.08 28 - 1865 0 / 2 1865-9 -29
7 Fuhs,Jürgen 2068-314 1.0 0.85 30 - 1758 1 / 1 2059-313 -9
8 Voigt,Ingrid 1926-196 2.0 1.43 29 - 1764 2 / 2 1941-197 +15
9 Reinhardt,Ingo 1775-41 0.5 0.92 25 - 1377 ½ / 1 1762-42 -13
10 Rechner,Klaus 2034-64 1.0 0.87 30 - 1710 1 / 1 2037-65 +3
11 Olschewski,Martin 1653-74 0.5 0.44 22 - 1694 ½ / 1 1655-75 +2
Gesamt 1967 9 10.48 - - 1805 9 / 15 1961 -53

10 Turm Bergheim 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Huhndorf,Arnold 2203-122 2.0 1.63 30 - 1948 2 / 2 2212-123 +9
2 Germund,Marlon 1953-21 1.0 0.63 19 - 1856 1 / 1 1968-22 +15
3 Härtel,Stephan 1958-108 0.5 1.29 30 - 1852 ½ / 2 1938-109 -20
4 Potrafke,Dirk 1882-41 0.0 0.54 28 - 1854 0 / 1 1867-42 -15
5 Bergmann,Thomas 1815-52 1.0 0.51 26 - 1810 1 / 1 1830-53 +15
6 Buller,Ivan 1867-32 0.5 0.63 27 - 1774 ½ / 1 1863-33 -4
7 Lambertz,Walter 1807-78 1.5 1.03 26 - 1794 1½ / 2 1820-79 +13
8 Titz,Stefan 1768-73 0.0 1.27 25 - 1668 0 / 2 1730-74 -38
9 Potrafke,Lukas 1701-37 1.0 0.62 11 - 1613 1 / 1 1726-38 +25
11 Freese,Carsten 1708-106 1.0 0.45 24 - 1742 1 / 1 1726-107 +18
16 Fricke,Rudolf 1622-42 1.0 0.25 22 - 1815 1 / 1 1648-43 +26
21 Connemann,Mirko 1437-27 0.0 0.42 9 - 1497 0 / 1 1403-28 -34
Gesamt 1841 9.5 9.27 - - 1780 9.5 / 16 1839 +10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023